Šiaulių mieste ir regione skrajutes ir kitą neadresuotą reklamą galime pristatyti į beveik 50 tūkst. butų ir 6 400 individualių namų. Jūs galite pasirinkti platinimo teritorijas iš žemiau esančio sąrašo.
| Miesto rajonas | Daugiabučiai namai | Nuosavi namai |
|---|---|---|
| Rėkyva | 500 | 0 |
| Žaliūkai | 600 | 600 |
| Šimšė+Zokniai | 2000 | 500 |
| Centras+Talša | 2500 | 150 |
| Kuršėnkelis | 2000 | 100 |
| Vežami | 0 | 0 |
| Lieporiai | 6000 | 0 |
| Aukštabalis | 3600 | 0 |
| Dainai | 3200 | 0 |
| Gytariai | 3200 | 0 |
| Pabaliai | 0 | 500 |
| Gubernija-Medelynas | 1000 | 1500 |
| Draugystės | 2800 | 150 |
| Gardino | 3400 | 0 |
| Gegužiai | 3400 | 0 |
| Kalniukas+Purienos | 1200 | 600 |
| Saulės | 2400 | 100 |
| Iš viso: | 37800 | 4200 |
| Šiaulių regiono miestai | Daugiabučiai namai | Nuosavi namai |
|---|---|---|
| Radviliškis | 3300 | 700 |
| Pakruojis | 1168 | 332 |
| Kelmė | 1740 | 260 |
| Kuršėnai | 1800 | 200 |
| Joniškis | 1780 | 220 |
| Naujoji Akmenė | 2800 | 200 |
| Šeduva | 200 | 300 |
| Iš viso: | 12788 | 2212 |

